Technické údaje telekomunikačního systému HiPath 3000 v7
HiPath
3000 je inovační a flexibilní konvergovaná platforma pro malé a střední
podniky. Systém je ideální pro prostředí s přepínanými pakety (LAN/WAN)
i pro prostředí s přepínanými linkami (ISDN) nebo pro obě smíšená
prostředí. Sloučení hlasové a datové komunikace v jedné síti na bázi
IP umožňuje nejen snížení nákladů na hardware a využití aplikací,
které redukují náklady podniku na telefonní poplatky, nýbrž může také
zvýšit produktivitu. Technické údaje jsou v následující tabulce.
| HiPath 3300 (19” rám) | |
|---|---|
![]() |
|
| Max. počet analogových účastníků (a/b) | 20 |
| Max. počet digitálních účastníků (UPO/E) | 24 |
| IP účastníci | 96 |
| Max. počet účastníků HiPath Cordless Office | 16 |
| Max. počet základnových stanic HiPath Cordless Office | 3 |
| optiClient Attendant (spojovatelské pracoviště na PC) | 4 |
| optiPoint key module | 30 |
| Integrovaná hlasové pošta (max. počet schránek) | 24 |
| Rozměrny (výška/šířka/hloubka v mm) | 89×440×380 |
| Hmotnost | asi 6 kg (2 U) |
| Barva krytu | modrozelená základní |
| HiPath 3350 (nástěnný systém) | |
![]() |
|
| Max. počet analogových účastníků (a/b) | 36 |
| Max. počet digitálních účastníků (UPO/E) | 24 |
| IP účastníci | 96 |
| Max. počet účastníků HiPath Cordless Office | 16 |
| Max. počet základnových stanic HiPath Cordless Office | 3 |
| optiClient Attendant (spojovatelské pracoviště na PC) | 4 |
| optiPoint key module | 30 |
| Integrovaná hlasové pošta (max. počet schránek) | 24 |
| Rozměrny (výška/šířka/hloubka v mm) | 450×460×130 |
| Hmotnost | asi 6 kg |
| Barva krytu | teplá šedá |
| HiPath 3500 (19” rám) | |
![]() |
|
| Max. počet analogových účastníků (a/b) | 44 |
| Max. počet digitálních účastníků (UPO/E) | 48 |
| IP účastníci | 192 |
| Max. počet účastníků HiPath Cordless Office | 32 |
| Max. počet základnových stanic HiPath Cordless Office | 7 |
| optiClient Attendant (spojovatelské pracoviště na PC) | 4 |
| optiPoint key module | 30 |
| Integrovaná hlasové pošta (max. počet schránek) | 24 |
| Rozměrny (výška/šířka/hloubka v mm) | 155×440×380 (3,5 U) |
| Hmotnost | asi 8 kg |
| Barva krytu | modrozelená základní |
| HiPath 3550 (nástěnný systém) | |
![]() |
|
| Max. počet analogových účastníků (a/b) | 96 |
| Max. počet digitálních účastníků (UPO/E) | 72 |
| IP účastníci | 192 |
| Max. počet účastníků HiPath Cordless Office | 64 |
| Max. počet základnových stanic HiPath Cordless Office | 16 |
| optiClient Attendant (spojovatelské pracoviště na PC) | 4 |
| optiPoint key module | 100 |
| Integrovaná hlasové pošta (max. počet schránek) | 24 |
| Rozměrny (výška/šířka/hloubka v mm) | 450×460×200 |
| Hmotnost | asi 8 kg |
| Barva krytu | teplá šedá |
| HiPath 3800 (standardní systém/19” rám) | |
![]() |
|
| Max. počet analogových účastníků (a/b) | 384 |
| Max. počet digitálních účastníků (UPO/E) | 384 |
| IP účastníci | 500 |
| Max. počet účastníků HiPath Cordless Office | 250 |
| Max. počet základnových stanic HiPath Cordless Office | 64 |
| optiClient Attendant (spojovatelské pracoviště na PC) | 6 |
| optiPoint key module | 100 |
| Integrovaná hlasové pošta (max. počet schránek) | - |
| Rozměrny (výška/šířka/hloubka v mm) | 490×440×430 |
| Hmotnost | asi 34 kg |
| Barva krytu | ocelově modrá/světle šedá |
««« Předchozí text: HiPath ComScendo a telekomunikační systém HiPath 3000 v7 Následující text: Koncová zařízení pro telekomunikační systém HiPath 3000 v7 »»»
tisk | 0 komentářů | 638x
Komentáře k textu
Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
K textu nebyl napsán žádný komentář.











